托管企业:东莞市邦胜商务服务有限公司 | ||
集群企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业状态 |
东莞市玄德投资管理有限公司 | 91441900096924813W | 正常 |
东莞智君企业管理咨询有限公司 | 914419003251905949 | 正常 |
东莞邵顺电子商务有限公司 | 91441900MA4UK1T750 | 正常 |
东莞市腾美纳米新材料有限公司 | 91441900MA4UH3FR9F | 正常 |
东莞市聚紫文化传播有限公司 | 91441900MA4UHAUD9R | 正常 |
东莞市青叶子电子科技有限公司 | 91441900MA4UH3YQ1T | 正常 |
东莞市新瑞知识产权有限公司 | 91441900MA4UMLC13W | 正常 |
东莞市中桥投资咨询有限公司 | 91441900334867464R | 正常 |
东莞市奇诺文化传播有限公司 | 91441900MA4UNKJF54 | 正常 |
东莞市纽泰网络科技有限公司 | 91441900MA4UQ9R26Q | 正常 |
东莞市盛杰人力资源管理咨询有限公司 | 91441900MA4UQEYK1B | 正常 |
东莞市诺兑软件科技有限公司 | 91441900070276758L | 正常 |
东莞市钧祺远智商务服务有限公司 | 91441900MA4UT1MK69 | 正常 |
东莞市昊晗文化传播有限公司 | 91441900MA4UWMAY8C | 正常 |
东莞子铭体育发展有限公司 | 91441900MA4UYNPF1P | 正常 |
东莞金腾新材料有限公司 | 91441900MA4UY2GF72 | 正常 |
东莞市钧祺远智商务服务有限公司 | 91441900MA4UT1MK69 | 正常 |
东莞杄钇文化传播有限公司 | 91441900MA4WJP0567 | 正常 |
特品信息科技(东莞)有限公司 | 91441900MA4WTCMJXH | 正常 |
东莞市金路电子有限公司 | 91441900668179928K | 正常 |
东莞市盈永沃贸易有限公司 | 91441900MA4WT59E7J | 正常 |
东莞市仁间天谭文化传播有限公司 | 91441900MA4WT3JP5A | 正常 |
东莞市唯蔓服饰有限公司 | 91441900MA4WW6135A | 正常 |
东莞市寰瀛贸易有限公司 | 91441900MA4X0CAHXB | 正常 |
广东派深文化传播有限公司 | 9144190057641955XL | 正常 |
东莞市国邦会计服务有限公司 | 91441900MA510RPXXD | 正常 |
东莞市艺轩园林古建工程有限公司 | 91441900MA5101H16R | 正常 |
东莞市贝格人力资源信息咨询服务有限公司 | 91441900062140877E | 正常 |
东莞市百杨投资管理有限公司 | 91441900093946582B | 正常 |
广东本邦园林工程有限公司 | 91441900MA4X39CW33 | 正常 |
广东银锐智能科技有限公司 | 91441900MA4X7PBB0N | 正常 |
东莞市康大健康管理有限公司 | 91441900MA4XA73C5D | 正常 |
和译翻译服务(东莞)有限公司 | 91441900MA51CDEP1K | 正常 |
东莞市汇域网络科技有限公司 | 91441900315010967K | 正常 |
广东博智金创股权投资管理有限公司 | 91441900MA51DDTR9A | 正常 |
东莞市果果电子贸易有限公司 | 91441900MA4UJAXB25 | 失联 |
东莞市希施妮服饰有限公司 | 91441900084526615D | 失联 |
公告日期:2018年3月31日 | ||
托管企业:东莞市邦胜集群注册托管有限公司 | ||
集群企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业状态 |
东莞市汇贤才济企业管理咨询有限公司 | 441900002677823 | 正常 |
东莞乐卡贸易有限公司 | 441900002705245 | 正常 |
东莞市文定信息科技有限公司 | 441900002689555 | 正常 |
东莞健熠企业管理咨询有限公司 | 91441900MA4UJ7P38P | 正常 |
东莞市泰林教育咨询有限公司 | 91441900MA4UJ92Y02 | 正常 |
东莞市安盛商旅服务有限公司 | 441900002197891 | 正常 |
东莞市国扬服饰贸易有限公司 | 91441900MA4UJCWG23 | 正常 |
东莞市思维小镇房地产经纪有限公司 | 441900002512131 | 正常 |
东莞蓝标知识产权代理有限公司 | 91441900084526615D | 正常 |
东莞市南北装饰工程有限公司 | 91441900MA4UKMN23E | 正常 |
东莞中旗电气有限公司 | 91441900MA4ULL6R2Q | 正常 |
东莞市心主张家居饰品有限公司 | 914419005779390123 | 正常 |
东莞市丽云包装材料有限公司 | 441900002363834 | 正常 |
东莞市威昌金属材料有限公司 | 91441900MA4UMG6Q6Y | 正常 |
东莞市荣欧贸易有限公司 | 91441900MA4UMP0A1H | 正常 |
东莞市云创文化传播有限公司 | 91441900MA4UN62E0T | 正常 |
东莞市恒邦灯饰家居饰品有限公司 | 91441900MA4UMQJT0C | 正常 |
东莞市风之采实业有限公司 | 91441900MA4UNDUK76 | 正常 |
东莞市德乐商贸有限公司 | 441900002493101 | 正常 |
东莞市精灵玩国贸易有限公司 | 91441900MA4UQ17Q36 | 正常 |
东莞市科以电子科技有限公司 | 91441900MA4UQ1Q60T | 正常 |
东莞市鼎晟软件有限公司 | 91441900MA4UQLEL1W | 正常 |
东莞市荣科智能系统技术有限公司 | 91441900MA4UQWJW3U | 正常 |
东莞椰诺福电子材料有限公司 | 91441900MA4UR96J78 | 正常 |
广东多米诺电子商务有限公司 | 441900001868283 | 正常 |
东莞市艺点家居饰品有限公司 | 91441900MA4URBTF62 | 正常 |
东莞市政企网络科技有限公司 | 91441900MA4UR77K6D | 正常 |
东莞乐叶光伏科技有限公司 | 91441900338010329A | 正常 |
东莞市诚圣贸易有限公司 | 91441900MA4UTM4M58 | 正常 |
东莞市全正智能科技有限公司 | 91441900MA4UTYM7XM | 正常 |
东莞昙俊电子科技有限公司 | 91441900066667879C | 正常 |
东莞市蟹堡王餐饮管理有限公司 | 91441900MA4UURL61U | 正常 |
东莞市万豪石材有限公司 | 91441900MA4UH3X31F | 正常 |
东莞锋凡实业有限公司 | 441900002212280 | 正常 |
东莞市鼎霆商贸有限公司 | 91441900MA4ULRE5X9 | 正常 |
东莞市风吟信息科技有限公司 | 91441900MA4UWPG570 | 正常 |
东莞乐叶光伏科技有限公司 | 91441900338010329A | 正常 |
东莞维拓品牌策划有限公司 | 91441900351241017E | 正常 |
东莞麦子科技服务有限公司 | 91441900MA4W46WA77 | 正常 |
东莞市大漠传奇贸易有限公司 | 91441900MA4W533E20 | 正常 |
东莞市鸿梦融食品贸易有限公司 | 91441900MA4UK2U15N | 正常 |
东莞敏辰贸易有限公司 | 91441900MA4W81E68H | 正常 |
东莞市迅彩广告有限公司 | 91441900MA4UP16E3E | 正常 |
东莞市湘胜网络科技有限公司 | 91441900MA4WBHWQ68 | 正常 |
东莞市谷得企业形象策划有限公司 | 441900002197906 | 正常 |
东莞市福广木业有限公司 | 9144190059213532XC | 正常 |
东莞市壹路货运代理有限公司 | 91441900MA4UUY0Q0X | 正常 |
东莞市搜猫网络科技有限公司 | 91441900MA4UM7RF5D | 正常 |
东莞市顺银能源开发有限公司 | 441900002423036 | 正常 |
东莞市佳安信息科技有限公司 | 91441900MA4UN80W0C | 正常 |
东莞六瑞智合营销管理有限公司 | 91441900MA4UQ1W93X | 正常 |
东莞狩猎电子商务有限公司 | 91441900MA4WGG1P5A | 正常 |
东莞市优恩教育科技有限公司 | 91441900MA4UKKBY3E | 正常 |
东莞市腾兴装饰设计工程有限公司 | 91441900325205856D | 正常 |
东莞市格斯莱电子商务有限公司 | 91441900MA4WRC820M | 正常 |
东莞市申洋自动化工程有限公司 | 91441900MA4UHKNX5J | 正常 |
东莞盈钢精密机械有限公司 | 91441900345553786Y | 正常 |
东莞竭诚皮革制品有限公司 | 91441900MA4WYE7P6D | 正常 |
东莞房讯达地产经纪有限公司 | 91441900MA4X1QD11K | 正常 |
东莞市瑞克机电科技有限公司 | 91441900MA4W4ED57N | 正常 |
东莞市途丽电子商务有限公司 | 91441900MA4W1NHE40 | 正常 |
东莞市雪球电子有限公司 | 91441900MA511U899U | 正常 |
广东左恩科技有限公司 | 91441900MA517NF625 | 正常 |
东莞市首猎人力资源管理咨询有限公司 | 91441900MA4W0FCX0C | 正常 |
东莞市瑞颖园林绿化工程有限公司 | 91441900MA4UYRGN0R | 正常 |
东莞市万象生态环境有限公司 | 91441900MA4UWYLM2A | 正常 |
东莞市君威餐饮管理有限公司 | 91441900MA4X6GFF93 | 正常 |
东莞市翼德新材料有限公司 | 91441900MA4X5P4D1L | 正常 |
东莞市聚才企业管理咨询有限公司 | 91441900MA4UH7K43T | 失联 |
东莞市皕鸿电子科技有限公司 | 91441900MA4UJ7TH87 | 失联 |
东莞市睿博文化发展有限公司 | 91441900MA4UJ8PG79 | 失联 |
东莞市馨然日用品有限公司 | 91441900MA4ULCM090 | 失联 |
东莞市赛豹贸易有限公司 | 91441900MA4UQ66D4C | 失联 |
东莞市如义贸易有限公司 | 91441900MA4UQ0BE8T | 失联 |
东莞时间效率网络科技有限公司 | 91441900MA4UQY5LXQ | 失联 |
东莞市耀昕教育咨询有限公司 | 441900002404918 | 失联 |
东莞市近利电子科技有限公司 | 91441900MA4UWA8K86 | 失联 |
东莞市展以贸易有限公司 | 91441900MA4UWXL181 | 失联 |
东莞市新勃贸易有限公司 | 91441900MA4UWXMM65 | 失联 |
东莞市纶泰电子科技有限公司 | 91441900MA4UWXMM65 | 失联 |
东莞市惟前电子科技有限公司 | 91441900MA4UWATG9C | 失联 |
东莞市万软信息技术有限公司 | 441900002205022 | 失联 |
东莞市思记信息科技有限公司 | 9144190005996201XT | 失联 |
东莞市铂宇光电有限公司 | 91441900MA4X6X8D4P | 失联 |
东莞市万软信息技术有限公司 | 914419003151613861 | 失联 |
公告日期:2018年3月31日 | ||
托管企业:东莞市邦胜创客集群注册托管有限公司 | ||
集群企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业状态 |
东莞市丽诺鞋材有限公司 | 91441900MA4UL3WG97 | 正常 |
东莞市活力卓明进出口有限公司 | 91441900MA4UK1RW76 | 正常 |
东莞市华益国际物流有限公司 | 91441900MA4WRRAB81 | 正常 |
东莞市大锦贸易有限公司 | 91441900MA4UMEMQ29 | 正常 |
东莞黎阳新材料科技有限公司 | 91441900MA4W3NRG52 | 正常 |
东莞市龙浩资产管理有限公司 | 91441900MA4UJ2KB85 | 失联 |
东莞真宝优品电子商务有限公司 | 91441900MA4UHX2Y5A | 失联 |
东莞市晟驰电子科技有限公司 | 91441900MA4URHJC4N | 失联 |
公告日期:2018年3月31日 |

Copyright © 惠州市邦胜商务服务有限公司
详询:【400 669 8435】 粤ICP备13011055号-1
详询:【400 669 8435】 粤ICP备13011055号-1

{$alljibenziliao_array[0].b_jibenziliao_icp}